| | | | | | | |
| | овен | | марс | | рубинено и тъмночервено, синьо и бяло | |
| | телец | | венера | | розово, всички оттенъци на синьото, кафяво и тъмнозелено | |
| | близнаци | | меркурий | | перленосиво, светлозелено и сребристо | |
| | рак | | луна | | светлозелено, светложълто, сребристо, лилаво и светлолилаво | |
| | лъв | | слънце | | слънчевожълто, оранжево, понякога пурпурно | |
| | дева | | меркурий | | перленосиво и сребристо (както при 5 на Близнаците), но също така и тревистозелено и бяло | |
| | везни | | венера | | розово , но също така пастелните отсенки на всички цветове и най-вече светлосиньото | |
| | скорпион | | плутон | | черно, кървавочервено, винено-червено, светлокафяво | |
| | стрелец | | юпитер | | есенните тонове, например жълтото, яркооранжевото ц ръждивото, както и тюркоазеното. Понякога Стрелецът споделя любовта на Лъва към пурпурното | |
| | козирог | | сатурн | | индигово, морскосиньо, всички оттенъци на кафявото и тъмнозеленото | |
| | водолей | | уран | | електриковосиньо и кобалтово, сребристосиво и морскозелено | |
| | риби | | нептун | | изумруденозелено, светложълто, розово и бяло | |
| | | | | | | |
0 коментара